Estimativa de Prêmio
R$ 2.000.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 05/03/2011
R$ 2.000.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 05/03/2011
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 1.464.769,93 |
| 03 | 10 | 15 | 18 | 28 | ||
| 32 | 36 | 45 | 46 | 48 | ||
| 50 | 55 | 60 | 63 | 65 | ||
| 74 | 82 | 91 | 96 | 98 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 10 | 34.094,65 | |
| 18 acertos | 148 | 2.303,69 | |
| 17 acertos | 1.360 | 179,06 | |
| 16 acertos | 7.959 | 30,59 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |
Arrecadação Total: R$ 5.532.438,00
|




