Estimativa de Prêmio
R$ 2.800.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 12/03/2011
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 2.454.255,91 |
| 01 | 02 | 06 | 07 | 15 | ||
| 29 | 35 | 37 | 38 | 43 | ||
| 46 | 52 | 53 | 54 | 55 | ||
| 57 | 60 | 66 | 90 | 95 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 4 | 55.895,88 | |
| 18 acertos | 85 | 2.630,39 | |
| 17 acertos | 834 | 191,48 | |
| 16 acertos | 4.978 | 32,08 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |
Arrecadação Total: R$ 3.628.024,50
|




