Estimativa de Prêmio
R$ 3.200.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 22/09/2010
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 2.654.265,24 |
| 07 | 10 | 15 | 18 | 21 | ||
| 39 | 41 | 42 | 43 | 46 | ||
| 49 | 55 | 64 | 67 | 68 | ||
| 75 | 81 | 84 | 86 | 92 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 5 | 66.822,40 | |
| 18 acertos | 200 | 1.670,56 | |
| 17 acertos | 1.774 | 134,52 | |
| 16 acertos | 10.697 | 22,31 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |
Arrecadação Total: R$ 5.421.538,00







